<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
		<title><![CDATA[Comunicación - noticiascastillayleon.com]]></title>
		<description><![CDATA[Noticias de Comunicación - 22/05/2012]]></description>
		<link>http://www.noticiascastillayleon.com/</link>
		<language>es-ES</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Santos García Catalán, nuevo gerente de Burladero.com]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Santos-Garcia-Catalan-nuevo-gerente-de-Burladerocom&amp;noticia=22771&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[Santos Garc&iacute;a Catal&aacute;n ha sido nombrado nuevo gerente de Burladero.com, portal taurino del que es socio fundador desde 2006. El reconocido profesional ha asumido hasta ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 May 2012 12:15:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Santos-Garcia-Catalan-nuevo-gerente-de-Burladerocom&amp;noticia=22771&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noticias Castilla y León supera los 145.000 usuarios únicos en abril]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Noticias-Castilla-y-Leon-supera-los-145000-usuarios-unicos-en-abril&amp;noticia=22317&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[Noticias Castilla y Le&oacute;n cierra el mes de abril con nuevos datos de crecimiento. Son ya 145.087 usuarios &uacute;nicos los que conf&iacute;an en <a href="http://www.noticiascastillayleon.com">www.noticiascastillayleon.com</a> ...]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 May 2012 09:10:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Noticias-Castilla-y-Leon-supera-los-145000-usuarios-unicos-en-abril&amp;noticia=22317&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La 2 emitirá cuatro capítulos específicos sobre el Canal de Castilla]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=La-2-emitira-cuatro-capitulos-especificos-sobre-el-Canal-de-Castilla&amp;noticia=22231&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[<strong>La 2 de TVE </strong>emitir&aacute; un documental espec&iacute;fico sobre el Canal de Castilla que contar&aacute; con cuatro episodios de cerca de 55 minutos que se emitir&aacute;n ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2012 13:55:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=La-2-emitira-cuatro-capitulos-especificos-sobre-el-Canal-de-Castilla&amp;noticia=22231&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I Jornada AEPG sobre venta de publicidad en medios gratuitos]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=I-Jornada-AEPG-sobre-venta-de-publicidad-en-medios-gratuitos&amp;noticia=22184&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[<p>Vender publicidad siempre ha sido un labor ardua, Vender en tiempos de crisis requiere de mayor formaci&oacute;n y conocimiento en un mercado cada vez m&aacute;s cambiante y ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2012 09:05:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=I-Jornada-AEPG-sobre-venta-de-publicidad-en-medios-gratuitos&amp;noticia=22184&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 46% de los europeos que acceden a Internet visita webs de deportes]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=El-46-de-los-europeos-que-acceden-a-Internet-visita-webs-de-deportes&amp;noticia=21435&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[<p>ComScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), l&iacute;der en la medici&oacute;n del mundo digital, publica hoy los datos sobre el Uso de Internet en Europa referido a febrero de este a&ntilde;o, ...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=El-46-de-los-europeos-que-acceden-a-Internet-visita-webs-de-deportes&amp;noticia=21435&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noticias Castilla y León cuenta ya con ediciones en las 9 provincias]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Noticias-Castilla-y-Leon-cuenta-ya-con-ediciones-en-las-9-provincias&amp;noticia=21005&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[<p>Noticias Castilla y Le&oacute;n cierra el mes de marzo con nuevos datos de crecimiento. Gracias a que la plataforma digital permite cuantificar con exactitud todos los par&aacute;metros, ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2012 09:45:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Noticias-Castilla-y-Leon-cuenta-ya-con-ediciones-en-las-9-provincias&amp;noticia=21005&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Más de 5 millones de usuarios siguen la semana de las Redes Sociales de Castilla y León]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Mas-de-5-millones-de-usuarios-siguen-la-semana-de-las-Redes-Sociales-de-Castilla-y-Leon&amp;noticia=20338&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[La segunda edici&oacute;n de la Semana de las Redes Sociales de Castilla y Le&oacute;n, ha tenido un alcance de m&aacute;s de 5 Millones de usuarios a trav&eacute;s del hashtag ...]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2012 12:25:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Mas-de-5-millones-de-usuarios-siguen-la-semana-de-las-Redes-Sociales-de-Castilla-y-Leon&amp;noticia=20338&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los consumidores eligen la &acute;asamblea-farsa&acute; de Movistar como El Peor Anuncio del Año ]]></title>
			<link>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Los-consumidores-eligen-la-asamblea-farsa-de-Movistar-como-El-Peor-Anuncio-del-Ano&amp;noticia=20198&amp;seccion=11&amp;provincia=</link>
			<description><![CDATA[El anuncio de Movistar, que para FACUA es una aut&eacute;ntica burla al movimiento del 15M intentado aprovecharse de su imagen y sus decisiones asamblearias, ha sido elegido con ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2012 13:10:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=Los-consumidores-eligen-la-asamblea-farsa-de-Movistar-como-El-Peor-Anuncio-del-Ano&amp;noticia=20198&amp;seccion=11&amp;provincia=</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

