 |
SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TELÉFONOS DE INTERÉS |
|
| · Emergencias: 012 | |
· Policía Nacional: 091 | |
· Policía Municipal: 092 |
| | | | | |
| · Bomberos: 080 | |
· Protección Civil: 979 165 555 | |
· Cruz Roja: 979 700 507 |
| | | | | |
| · Guardia Civil: 062 | |
· Hosp. Río Carrión: 979 167 000 | |
· Renfe: 902 240 202 |
| | | | | |
| · Mujeres Maltratadas: 016 | |
· Est. Autobuses: 979 743 222 | |
· Correos: 979 706 809 |
|
|
|
| FARMACIAS DE GUARDIA |
|
| · De 10h a 22h: Mayor Principal, 26. Avda. Cardenal Ciseneros, 29. |
|
|
|
| HORARIOS DE MUSEOS |
|
· Museo Diocesano de Arte Lunes a sábado: 10:30h-13:30h. |
| |
· Museo Catedralicio Lunes a sábado: 9:30h-13:30h y 16h-18:30h. Domingo: 9:30h-13:30h. |
| |
· Museo de Historia del Calzado 10h-14h y 16h-20h (jueves cerrado). |
|
|
|
| HORARIOS DE MISA |
| IGLESIA / TEMPLO | DOMINGOS Y FESTIVOS | VÍSPERAS | LABORABLES |
| Allende El Río | 9h, 12h | | |
| Capilla del Santo Sepulcro | 12h | 20h | |
| Catedral | 9h, 10:30h, 12h | 18h | 9h, 18h |
| Claretianos | 9h, 11h, 12h, 20h | 20h | 20h |
| El Carmen | 11h(2), 12h, 19:30h | | |
| El Salvador | 12:30h | 19h | |
| Jesús Nazareno | 11h | 19h | |
| Las Claras | 8:30h | | 8h |
| Mª Estela | 9h, 10h, 11h(2), 12h, 18h | 19:30h(3) | |
| Mª Inmaculada | 12h | | 9h, 12h |
| Ntra. Sra. de la Piedad | 12h | | 8:30h |
| Reina Inmaculada | 9:30h, 11:30h, 12:30h, 19:30h | 19:30h | |
| S. Antonio | 9h(1), 11h, 12h(2) | 19:30h | |
| S. Francisco | 8h, 9h, 12h, 20h | 19h, 20h | 8h, 9h, 13h, 19h, 20h |
| S. Ignacio | 9:30h, 11h, 12:30h, 17:30h(2) | 20h | |
| S. José | 9h, 10h(2), 12h(2), 12:30h, 13:30h, 18h | 19:30h, 20h | invierno: 9h, 12h, 19:30h, 20h |
| S. Lázaro | 9:30h, 10:30h, 11:30h(2), 12:30h, 13:30h, 18h, 19h(4) | 20h | 10h(2), 12h, 18:30h(2), 20h |
| S. Marco | 10h, 11h(2), 12h(2), 18h(2) | 19:30h | | |
| S. Miguel | 10h, 11h(2), 12h, 18:30h(2), 19:30h | 20h | 9h, 12h, 20h |
| S. Pablo | 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 17h, 19:30h | 19:30h | 8h, 9h, 12h, 19:30h |
| S. Telmo | 9h(1), 11:30h | De oct a abr: 18:30h, 19:30h | |
| Siervas de María | 8:30h | |
| Sta. Marina | 9:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 18h | 20h | |
| Virgen de la Calle | 9:30h, 11h, 12:30h, 13:30h, 19:30h | 19:30h | verano: 9:30h, 11h y 12:30h. 19:30h |
| Virgen del Carmen | 9h | 19:30h | 19:30h |
| (1) Solo en verano. (2) Solo en invierno. (3) En verano: 20h. (4) Solo en julio y agosto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| VIVIR PALENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornadas Actívate para el Empleo en Aguilar de Campoo |
La UPD Provincia de Palencia, promovida por la Diputación de Palencia con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, ha preparado para este mes de marzo dos interesantes jornadas de cara a fomentar la integración ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargando Resultados... |
|
|
|
|
|