 |
SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TELÉFONOS DE INTERÉS |
|
| · Emergencias: 012 | |
· Policía Nacional: 091 | |
· Policía Municipal: 092 |
| | | | | |
| · Bomberos: 080 | |
· Protección Civil: 923 139 141 | |
· Cruz Roja: 923 221 032 |
| | | | | |
| · Guardia Civil: 062 | |
· Hosp. Santísima Trinidad: 923 269 300 | |
· Renfe: 902 240 202 |
| | | | | |
| · Mujeres Maltratadas: 016 | |
· Est. Autobuses: 923 236 717 | |
· Correos: 923 281 457 |
|
|
|
| FARMACIAS DE GUARDIA |
|
| · De 9:45h a 22h: Avda. Comuneros 56-62. Plaza del Corrillo, 15. |
| | | | | |
| · De 22h a 9:30h: Avda. Federico Anaya, 43. Florencio Marcos, 21. |
|
|
|
| HORARIOS DE MUSEOS |
|
· Domus Artium (DA2) Martes a viernes: 12h-15h y 16:30h-21h. Sábado, domingos y festivos: 10h-21h. |
| |
· Museo de Historia de la Automoción. Fundación Gómez-Planche Martes a viernes: 10h-14h y 16h-20h. Sábado, domingos y festivos: 10h-20h. |
| |
· Museo de Salamanca 10h-14h y 16:30h-19:30h (lunes y domingos tarde cerrado). |
| |
· Museo Catedralicio 10h-13h y 16h-19:30h (domingos tarde cerrado). |
| |
· Museo Art Nouveau y Art Decó Casa Lís 11h-14h y 17h-21h. (lunes cerrado). |
| |
· Museo de Historia de la Ciudad 10h-13h y 17:30h-19:30h (domingos y lunes cerrado). |
| |
· Casa-Museo de Unamuno Martes a viernes: 9:30h-13h (y en invierno: 16h-17:30h). Sábado, domingos y festivos: 10h-13h. |
| |
· Museo del Convento de San Esteban Lunes a viernes 9h-13h y 16h-20h. Sábado, domingos y festivos: 9:30h-13:30h. |
| |
· Museo del Convento de Santa Clara Lunes a viernes: 9:30h-14h y 16h-18:30h. Sábado, domingos y festivos: 9:30h-15h. |
| |
· Museo Convento de las Úrsulas Lunes a domingo: 11h-13h y 16:30h-18:30h. |
| |
· Museo Teresiano Lunes a domingo: 11h-13h y 16h-19h. |
| |
· Colecciones de la Universidad Martes a viernes: 9:30h-13:30h. Sábado y domingos: 10h-13h. |
|
|
|
| HORARIOS DE MISA |
| IGLESIA / TEMPLO | DOMINGOS Y FESTIVOS | VÍSPERAS | LABORABLES |
| Bernardas | 10:30h | 8h | 8h |
| Bº de los Alambres | 11h | 18h | 18h(1) |
| Capilla Mariannhill | 11h | 20h | |
| Capilla P. Manjón | 11:30h, 12:30h | 20h | 20h |
| Capilla Tanatorio S. Carlos | 12:15h | 10:30h | 10:30h |
| Capilla U. Pontificia | | 13:30h | 13:15h |
| Capuchinos | 11:30h, 12:30h, 13:30h, 19:30h | 13:15h, 19:30h | 7:30h, 13:15h, 20h |
| Carmelitas Calzados | 12h, 13h | 9h | 9h |
| Carmelitas Descalzos | 11h, 12h, 13:15h, 20h, 21h | 8:30h, 13:15h, 20h, 20:30h | 8:30h, 13:15h, 20h, 21h |
| Catedral | 11h, 12h | | |
| Catedral Nueva | | 9:30h | 9:30h |
| Cementerio Católico | 13:15h | | |
| Col. Mayor Montellano | 12:30h | 20:30h | |
| Cristo Rey | 9h, 11h, 12h, 13h | 12h, 19h | 12h, 19h |
| Dominicas "Dueñas" | 9:30h | 8h | 8h, 20h |
| Dominicos | 9h, 11h, 12h, 13h, 20h | 8:30h, 20h | 8:30h, 20h |
| Esclavas del Sagrado Corazón | 19h | 13:15h, 19h | 13:15h, 19h |
| Esclavas del Stmo. y de la Inmaculada | 9h | 9h | 9h |
| Franciscas Descalzas | 11:30h | 7:45h | 7:45h |
| H.Clínico Universitario | 9:30h, 11:30h | 11:30h, 19h | 11:30h, 19h |
| H. "Santísima Trinidad" | 10h, 12h | 11:30h, 20h | 11:30h |
| H. "Virgen de la Vega" | 11h | 11h, 19h, 19:30h | 11h |
| Jesús Obrero | 10h, 12h, 18h | 19:30h | 19:30h |
| La Anunciación del Señor | 12h, 13h, 19h | 19h | 19h |
| La Asunción | 11:30h, 13h | 18h | 18h |
| La Purísima | 12h, 13h, 20h | 20h | 19:30h |
| Mª Auxiliadora | 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 19:30h, 20:30h | 8:30h, 9h, 11h, 19:30h, 20:30h | 8:30h, 9h, 11h, 19:30h, 20:30h |
| Mª Inmaculada | 12:30h | | |
| Mª Mediadora | 9h, 11:30h, 12:30h, 20h | 9h, 12:30h, 20h | 9h, 12:30h(2), 20h |
| Mercedarios | 10:30h | 20h | |
| Nombre de María | 10:30h, 12:30h | 10h, 19:30h | 10h, 19:30h |
| Noviciado Hijas de Jesús | 12:30h | | |
| Ntra. Sra. de Fátima | 11h, 12h, 13h, 19:30h | 12h, 19:30h | 12h, 19:30h |
| Ntra. Sra. de los Dolores | 10h, 11h, 12h | 10h, 19h | 10h, 19h |
| Ntra. Sra. De Lourdes | 12h | 19h | 19h |
| Ntra. Sra. De Nazaret | 13h | | |
| Ntra. Sra. del Carmen | 10h, 12h, 13h, 19h | 9h, 12h, 19h | 9h, 12h, 19h |
| Oblatas de Cristo Sacerdote | 10h, 11:30h | 9h | 9h |
| Residencia S. Juan de Sahagún | 10h | | |
| Residencia S. Rafael | | 12:15h | 12:15h |
| S.Isidro | 10h, 11:30h, 13h | 10h, 19h | 10h |
| S. Benito | 11:30h, 13h, 21h | 20:30h | 19h |
| S. Cristóbal | 11:30h | | |
| S. Fco. Y Sta. Clara | 12:30h, 19h | 19h | 19h |
| S. José | 9h, 11h, 12h, 13h, 20h | 9h, 13:15h, 20h | 9h, 13:15h, 20h |
| S. Juan Bautista | 9:30h, 12:30h, 19h | 19h, 20:30h | 19h |
| S. Juan de Mata | 9h, 12h, 13h, 20h | 20h | 9h, 20h |
| S. Juan de Ribera | 12:15h | 20h | |
| S. Juan de Sahagún | 9h, 11h, 12h, 13h, 20h | 9h, 11h, 20h | 9h, 11h, 20h |
| S. Julián | 12h | 12h | 12h |
| S. Marcos | 9:30h, 11:15h, 12:30h, 13:30h, 19:30h, 20:30h | 9:30h, 13h, 19:30h, 20:30h | 9:30h, 13h, 20:30h |
| S. Martín | 10h, 13h, 20h | 10h, 13h, 20h | 10h, 13h, 20h |
| S. Mateo | 11h, 12:30h | 11:30h, 19:30h | 11:30h, 19:30h |
| S. Pablo | 11:30h, 12:30h, 13:30h, 19:30h | 8h, 12h, 19:30h | 8h, 12h, 19:30h |
| S. Pedro Apóstol | 12h | 19h | 19h |
| S. Sebastián | 10h, 12h | 19:30h | 19:30h |
| Sagrada Familia | 12:30h | 19h | 18:30h |
| Salesas Reales | | 9h | 9h |
| Salesianos | 9h, 11h, 12h, 13h | 19h | 19h |
| Sancti-Spiritus | 9:30h, 12:30h, 13:30h, 19h | 9:30h, 10:30h, 19:30h, 20:30h | 9:30h, 10:30h, 19:30h, 20:30h |
| Santiago Apóstol | 11h | | |
| Santísima Trinidad | 11h, 12:30h | 18h | 17:30h |
| Siervas de Mª | 9h | 8:30h | 8:30h |
| Sta. Mª del Monte Carmelo | 11h, 12h, 13h, 20h | 13h, 20h | 13h, 20h |
| Sta. Teresa | 10h, 12h, 13h, 18h, 20h | 12:30h, 20h | 12:30h, 20h |
| Sto. Tomás Cantuariense | 11h, 18h | | |
| Sto. Tomás de Villanueva | 10:30h, 12h, 12:30h, 18h | 12h, 18h | 12h, 19:30h |
| Vistahermosa | 10h | | |
| (1) Solo los jueves. (2) Los lunes, no. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA OPINIÓN DE NCYL |
|
|
|
|
|
 |
|
| VIVIR SALAMANCA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Béjar presenta la IV Matanza Típica |
El Alcalde de Béjar, Alejo Riñones, acompañado por los ediles de Cultura y Medio Ambiente, Purificación Pozo y Pedro Manuel Esteban, respectivamente, ha presentado en la mañana de hoy la IV Matanza Típica organizada por el Ayuntamiento. Riñones ha explicado ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargando Resultados... |
|
|
|
|
|