 |
SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TELÉFONOS DE INTERÉS |
|
| · Emergencias: 012 | |
· Policía Nacional: 091 | |
· Policía Municipal: 092 |
| | | | | |
| · Bomberos: 080 | |
· Protección Civil: 921 471 033 | |
· Cruz Roja: 921 440 202 |
| | | | | |
| · Guardia Civil: 062 | |
· Hosp. Gral. de Segovia: 921 419 100 | |
· Renfe: 902 240 202 |
| | | | | |
| · Mujeres Maltratadas: 016 | |
· Est. Autobuses: 921 427 706 | |
· Correos: 921 461 616 |
|
|
|
| FARMACIAS DE GUARDIA |
|
| · De 21:45h a 9:45h: Juan Bravo, 37. |
|
|
|
| HORARIOS DE MUSEOS |
|
· Alcázar 10h-19h (Invierno: 10h-18h). |
| |
· Casa Museo de Antonio Machado Martes a domingo: 16h-19h. Invierno 16h-18h. |
| |
· Museo de la Academia de Artilleria Lunes a viernes: 9:30h-13:30h y 15:30h-17:30h. |
| |
· Museo Catedralicio Visitas : 9:30h-19h (Invierno: 18h). Sábado y festivos: 9:30h-18h. |
| |
· Museo Monasterio de San Antonio el Real Lunes a sábado 16h-18h. Viernes: 12h-14h. |
|
|
|
| HORARIOS DE MISA |
| IGLESIA / TEMPLO | DOMINGOS Y FESTIVOS | VÍSPERAS | LABORABLES |
| Agustinas de Sta. Rita | 12h | 12h | 12h |
| Carmelitas Descalzas | 9:30h, 12h | 8:30h | 8:30h |
| Catedral | 11h, 12:30h | 10h | 10h |
| Clarisas del Corpus | 9h | | |
| Concepcionistas | 9:30h | 8h | 8h |
| Cristo del Mercado | 9:30h, 11:30h, 13h | 9:30h, 20h | 9:30h, 20h |
| El Salvador | 11h, 12:30h | 19:30h | 19:30h |
| H. de la Misericordia | 11:30h | 11:30h | 11:30h |
| H. General | 12h | 19:15h | 19:15h |
| Hermanitas de los Pobres | 12h | 12:30h | 12:30h |
| Jerónimos | 12h | 13h | 13h |
| La Resurrección | 11h, 12h, 13h | 19h | 19h |
| Misioneros Claretianos | 9h, 12h, 13h, 20h | 9h, 20h | 9h, 20h |
| MM. Dominicas | 19h | 19h | 19h |
| MM. Reparadoras | 13h | | |
| Ntra. Sra. De Belén | 12h | | |
| Ntra. Sra. del Carmen | 10h, 12h, 13h | 9h, 19:15h | 9h, 19:15h |
| PP. Carmelitas | 13h | | |
| Reparadoras | | 13h | 13h |
| S. Andrés | 13h | 18h | |
| S. Antonio El Real | 10h | 8:30h | 8:30h |
| S. Frutos | 10:30h, 12h, 13h | 20h | 20h |
| S. José | 9h, 11:30h, 13h | 9:30h, 19:30h | 9:30h, 19:30h |
| S. Juan de Dios | 10h | 8:30h | 8:30h |
| S. Justo | | 19:30h | |
| S. Lorenzo | 10h, 13h | 10h, 20h(1) | 10h, 20h(2) |
| S. Martín | 9:30h, 12h | 11:30h | 11:30h |
| S. Miguel | 13h, 19:30h | 19:30h | 19:30h |
| S. Millán | 10h, 11:30h, 12:30h, 20h | 8h, 20h | 8h, 20h |
| S. Sebastian | | | 19:30h |
| S. Vicente El Real | 10h | | |
| Santísima Trinidad | 11:30h, 13h, 20h | 20h | 20h |
| Santuario de la Fuencisla | 12:30h | 17:30h | 17:30h |
| Siervas de Mª | 9h | 8h | 8h |
| Sta. Eulalia | 11h, 17:30h | 11h, 19:30h | 11h, 19:30h |
| Sta. Isabel | 10h | 10h | 10h |
| Sta. Teresa | 10:30h, 12:30h | 19:30h | 19:30h |
| Sto. Tomás | 10:30h, 12h, 13h, 19:30h | 10:30h, 19:30h | 10:30h, 19:30h |
| (1) Solo los sábados. (2) Solo los martes y miércoles. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| VIVIR SEGOVIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargando Resultados... |
|
|
|
|
|